Ortsmeisterschaft 2024
| Herren | ||
| Platz | Verein/ Schütze | Ringe (Summe) |
| 1 | Musikverein Herren | 240 |
| Lars Hohrein | 81 | |
| Nico Obländer | 80 | |
| Sascha Köttig | 79 | |
| 2 | TSV Kegeln | 218 |
| Ingo Seltenreich | 78 | |
| Jacqeline Klein | 77 | |
| Saskia Deufel | 63 | |
| 3 | MUM II | 217 |
| Michael Grimm | 77 | |
| Patrick Schindler | 76 | |
| Joachim Staege | 64 | |
| 4 | Autohaus Kirsch | 203 |
| Peter Greiling | 81 | |
| Simone Greiling | 70 | |
| Blerim Syley | 52 | |
| 5 | MUM I | 197 |
| Jan Staege | 71 | |
| Marcel Gengenbacher | 64 | |
| Bernd Harder | 62 | |
| 6 | Heimat und Verkehrverein | 196 |
| Timo Miesel | 67 | |
| Christian Kirsch | 65 | |
| Gregor Heilmann | 64 | |
| 7 | MKV II | 190 |
| Tobias Zimmermann | 77 | |
| Klaus Kirsch | 77 | |
| Hans-Ulrich Lamade | 36 | |
| 8 | Nix wie druff | 188 |
| Gerd Maslowski | 76 | |
| Katharina Schranz | 73 | |
| Nicole Maslowski | 39 | |
| 9 | Sensi´s Friends | 187 |
| Chris Sobczyk | 69 | |
| Dave Herrmann | 67 | |
| Ina Vettermann | 51 | |
| 10 | MKV I | 186 |
| Axel Rauenecker | 78 | |
| Mauri Taroli | 62 | |
| Christian Deufel | 46 | |
| 11 | Obst und Gartenbauverein | 174 |
| Arudt Kopp | 66 | |
| Ansgar Brunk | 63 | |
| Siegfried Hoff | 45 | |
| 12 | Alte Herren I | 172 |
| Pascal Vettermann | 63 | |
| Marc Vettermann | 63 | |
| Sven Himberger | 46 | |
| 13 | Alte Herren II | 163 |
| Uwe Leist | 71 | |
| Jens Vettermann | 47 | |
| Thomas Föhner | 45 | |
| 14 | Rathausteam | 162 |
| Maik Brandt | 71 | |
| Martin Mall | 50 | |
| Nadine Schuckert | 41 | |
| 15 | Team Blattschuss | 139 |
| Harald Jatzen | 58 | |
| Micael Wilke | 42 | |
| Andreas Bitter | 39 |
| Damen | ||
| Platz | Verein/ Schütze | Ringe (Summe) |
| 1 | MUM | 219 |
| Vanessa Sobotta | 81 | |
| Ulrike Zeman-Zachar | 69 | |
| Elvira Schneider | 69 | |
| 2 | TSV Kegeln | 202 |
| Anja Klein | 73 | |
| Bettina Herget | 69 | |
| Marianne Oehmig | 60 | |
| 3 | Musikverein Damen 1 | 200 |
| Carolin Geiß | 76 | |
| Cerstin Köttig | 76 | |
| Nathalie Noe | 48 | |
| 4 | No Name | 197 |
| Mara Ruhnau | 74 | |
| Christin Menzel | 65 | |
| Lydia Menzel | 58 | |
| 5 | Obst Und Gartenbauverein | 187 |
| Pascale Van Dem Driessche | 68 | |
| Andrea Herbold | 63 | |
| Roswita Hoff | 56 |
Finalschießen Herren
| Mannschaft | Musikverein | TSV Kegeln | MUM II | ||||||||
| Startergebnis | 240 | 218 | 217 | ||||||||
|
10tel Wertung |
10tel Wertung |
10tel Wertung |
|||||||||
| 1,1 | 247,8 | 7,8 | 2,1 | 223,9 | 5,9 | 3,1 | 227,0 | 10,0 | |||
| 1,2 | 251,7 | 3,9 | 2,2 | 231,9 | 8,0 | 3,2 | 236,5 | 9,5 | |||
| 1,3 | 257,3 | 5,6 | 2,3 | 234,7 | 2,8 | 3,3 | 238,6 | 2,1 | |||
| 1,4 | 262,8 | 5,5 | 2,4 | 241,5 | 6,8 | 3,4 | 244,7 | 6,1 | |||
| 1,5 | 267,5 | 4,7 | 2,5 | 249,3 | 7,8 | 3,5 | 247,1 | 2,4 | |||
| 27,5 | Kontrolle | 31,3 | Kontrolle | 30,1 | |||||||
| 1,6 | 276,1 | 8,6 | 2,6 | 259,2 | 9,9 | 3,6 | 256,7 | 9,6 | |||
| 1,7 | 282,5 | 6,4 | 2,7 | 265,9 | 6,7 | 3,7 | 262,3 | 5,6 | |||
| 1,8 | 289,9 | 7,4 | 2,8 | 276,0 | 10,1 | 3,8 | 268,2 | 5,9 | |||
| 1,9 | 298,1 | 8,2 | 2,9 | 283,7 | 7,7 | 3,9 | 276,5 | 8,3 | |||
| 1,10 | 303,9 | 5,8 | 2,10 | 287,3 | 3,6 | 3,10 | 285,4 | 8,9 | |||
| 36,4 | Kontrolle | 38 | Kontrolle | 38,3 | |||||||
| 1,11 | 310,7 | 6,8 | 2,11 | 295,4 | 8,1 | 3,11 | 293,2 | 7,8 | |||
| 1,12 | 320,3 | 9,6 | 2,12 | 295,4 | 0,0 | 3,12 | 295,0 | 1,8 | |||
| 1,13 | 327,1 | 6,8 | 2,13 | 303,5 | 8,1 | 3,13 | 299,6 | 4,6 | |||
| 1,14 | 336,1 | 9,0 | 2,14 | 309,9 | 6,4 | 3,14 | 304,9 | 5,3 | |||
| 1,15 | 345,9 | 9,8 | 2,15 | 316,1 | 6,2 | 3,15 | 311,3 | 6,4 | |||
| 42 | Kontrolle | 28,8 | Kontrolle | 25,9 | |||||||
| Endergebnis | 345,9 | 316,1 | 311,3 | ||||||||
Finalschießen Damen
| Mannschaft | MUM | TSV Kegeln | Musikverein | ||||||||
| Startergebnis | 219 | 202 | 200 | ||||||||
|
10tel Wertung |
10tel Wertung |
10tel Wertung |
|||||||||
| 1,1 | 229,0 | 10,0 | 2,1 | 203,4 | 1,4 | 3,1 | 207,4 | 7,4 | |||
| 1,2 | 239,1 | 10,1 | 2,2 | 204,9 | 1,5 | 3,2 | 217,1 | 9,7 | |||
| 1,3 | 246,9 | 7,8 | 2,3 | 204,9 | 0,0 | 3,3 | 226,7 | 9,6 | |||
| 1,4 | 253,8 | 6,9 | 2,4 | 207,3 | 2,4 | 3,4 | 233,3 | 6,6 | |||
| 1,5 | 262,7 | 8,9 | 2,5 | 207,3 | 0,0 | 3,5 | 241,1 | 7,8 | |||
| 43,7 | Kontrolle | 5,3 | Kontrolle | 41,1 | |||||||
| 1,6 | 270,2 | 7,5 | 2,6 | 215,1 | 7,8 | 3,6 | 247,0 | 5,9 | |||
| 1,7 | 276,0 | 5,8 | 2,7 | 223,2 | 8,1 | 3,7 | 256,4 | 9,4 | |||
| 1,8 | 284,1 | 8,1 | 2,8 | 233,4 | 10,2 | 3,8 | 264,2 | 7,8 | |||
| 1,9 | 290,7 | 6,6 | 2,9 | 240,7 | 7,3 | 3,9 | 273,2 | 9,0 | |||
| 1,10 | 295,2 | 4,5 | 2,10 | 250,9 | 10,2 | 3,10 | 281,4 | 8,2 | |||
| 32,5 | Kontrolle | 43,6 | Kontrolle | 40,3 | |||||||
| 1,11 | 298,9 | 3,7 | 2,11 | 258,5 | 7,6 | 3,11 | 285,8 | 4,4 | |||
| 1,12 | 308,0 | 9,1 | 2,12 | 263,7 | 5,2 | 3,12 | 291,1 | 5,3 | |||
| 1,13 | 313,1 | 5,1 | 2,13 | 267,7 | 4,0 | 3,13 | 296,7 | 5,6 | |||
| 1,14 | 321,3 | 8,2 | 2,14 | 267,7 | 0,0 | 3,14 | 301,3 | 4,6 | |||
| 1,15 | 330,8 | 9,5 | 2,15 | 272,3 | 4,6 | 3,15 | 307,6 | 6,3 | |||
| 35,6 | Kontrolle | 21,4 | Kontrolle | 26,2 | |||||||
| Endergebnis | 330,8 | 272,3 | 307,6 | ||||||||
| Ergebnisliste Blasrohr Ortsmeisterschaften Schützenverein Meckesheim 2024 | ||||||
| Klasse | Name | Vorname | Ergebnis | Anzahl 10 | Anzahl 9 | Rang |
| Erwachsene | ||||||
| Hohrein | Lars | 150 | 3 | 5 | 1 | |
| Vettermann | Pascal | 150 | 1 | 9 | 2 | |
| Harder | Bernd | 147 | 2 | 6 | 4 | |
| Keller | Jonas | 145 | 4 | 1 | 5 | |
| Maslowski | Nicole | 138 | 2 | 5 | 6 | |
| Gengenbacher | Marcel | 130 | 1 | 4 | 7 | |
| Vettermann | Jens | 119 | 0 | 2 | 8 | |
| Noe | Nathalie | 115 | 1 | 2 | 9 | |
| Oehmig | Saskia | 103 | 1 | 0 | 10 | |
| Oehmig | Marianne | 95 | 1 | 3 | 11 | |
| Hohrein | Dorothee | 62 | 1 | 1 | 12 | |
| Jugend | ||||||
| Deufel | Alexander | 147 | 5 | 4 | 1 | |
| Deufel | Clarissa | 91 | 1 | 3 | 2 | |
| Hohrein | Finja | 81 | 2 | 3 | ||
| Allespach | Niclas | 66 | 1 | 2 | 4 | |